Para inscribirse, póngase en contacto con:
scalle@rfen.es
– Director de competición –
Campeonato de España
24 al 26 de Abril 2026
CNSE Club Náutico Santa Eulària
Santa Eulària des Riu (Ibiza)
Temperatura del agua: +/-18ºC
PROGRAMA
| Jueves, 23 abril | Viernes, 24 abril | Sábado, 25 de abril | Domingo, 26 abril |
| 09:00 - 12:00ENTRENAMIENTOSCIRCUITOCOMPETICIÓN | 09:00-11:00 10K Femenino12:00-14:00 10K Masculino14:30 Premiaciones | 09:00-10:00 Knock-Out Femenino11:00-12:00 Knock Out Masculino12:30 Premiaciones13:00-14:15 Knock Out Junior-1 / Infantil14:45 Premiaciones | 09:00-10:00 5K Femenino11:00-12:15 5K Masculino12:30 Premiaciones |
| - - - | 17:00-19:00 7,5K Junior-1Masculino / Femenino19:30 Premiaciones | - - - | - - - |
INFORMACIÓN GENERAL
| ACREDITACIONES La entrega de acreditaciones se realizará en el CNSE Sailing Club Santa Eulària. La acreditación es indispensable para poder acceder a la zona de competición. Del 23 al 26 de abril (09:00 a 13:00h). | |||
| Jueves, 23 abril | Viernes, 24 abril | Sábado, 25 de abril | Domingo, 26 abril |
| Los entrenamientos en el CIRCUITO DE COMPETICIÓN estarán disponibles de 09:00 a 12:00h.La zona de equipos estará habilitada de 08:30 a 12:30h. | A continuación, se presenta la agenda de competición. El detalle por sesiones y pruebas vendrá detallado en las Instrucciones Técnicas de la competición. | ||
| APERTURA DE LA INSTALACIÓN La apertura de la instalación tendrá lugar 2 horas antes del inicio de cada prueba. | |||
| TEMPERATURA DEL AGUA La temperatura del agua se llevará a cabo 2 horas antes del inicio de cada sesión y será comunicada a todos los participantes. | |||
| CHECK-IN / CALENTAMIENTOS Se podrá realizar desde 2 horas antes y hasta 45 minutos antes de la salida de la prueba correspondiente, en la zona habilitada para tal efecto (ver plano). Los calentamientos estarán acotados a un espacio reducido del circuito de competición. | |||
| BREFING TÉCNICO Se llevará a cabo 30 minutos antes de la salida de cada prueba (Last Call Room). | |||
| PRESENTACIONES Se llevarán a cabo 10 minutos antes de la salida de cada prueba. | |||
| SALIDA Las salidas de cada prueba se realizarán en los horarios establecidos en el programa de competición. | |||













